Abstracts der Referenten
AT2010_06-05-10_Nr1_abstract_AJ_Gröbel
AT2010_06-05-10_Nr2_abstract_TOTAL_Gorek
AT2010_06-05-10_Nr3_abstract_Bodenseewasserversorgung_Petri
AT2010_06-05-10_Nr4_abstract_Limburg
AT2010_06-05-10_Nr5_abstract_Uni_Santa_Catarina_Welz
AT2010_06-05-10_Nr6_abstract_AJ_Büttel
AT2010_06-05-10_Nr7_abstract_Uni_Berlin_Krüger
| 10.00 Uhr | Begrüßung & Konzernüberblick Maik Schmidt; Vertriebsleiter Deutschland/ Österreich/ Schweiz, Analytik Jena AG |
| 10.20 -10.50 Uhr | Neuheit: SPECORD® PLUS - Zeit für neuen Anspruch in der UV VIS Spektralphotometrie! Dr. Burcu Özmen; Produktspezialist Optische Spektroskopie, Analytik Jena AG |
| 10.50-11.30 Uhr | Praktische Vorführung: Anwendungsvielfalt der UV VIS Spektralphotometer durch umfangreiche Zubehöre |
| 11.30-12.00 Uhr | Kaffeepause |
| 12.00-12.30 Uhr | SOTAX Solutions for Pharmaceutical Testing: Automatisierte UV Online Dissolution Systeme in der Pharmazeutischen Industrie Alexander Zeman, Head of Services, SOTAX AG |
| 12.30-14.00 Uhr | Mittagspause und Gesprächsrunde |
| 14.00-14.20 Uhr | Neuheit: TOC-Normung: was kann die Suspensionsmethode wirklich Thomas Stratesteffen; Produktspezialist Summenparameter, Analytik Jena AG |
| 14.20-14.50 Uhr | Spezielle Wasseraufbereitung für die Spurenanalytik Silke Wendland; membraPure GmbH |
| 14.50-15.15 Uhr | Kaffeepause |
| 15.15-16.00 Uhr | Analytische Betreuung einer Großdeponie Arndt Philipp, Analyseservice Leipzig in Zusammenarbeit mit der Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH und Bernd Bletzinger; Applikationsspezialist Summenparameter/ Elementaranalytik, Analytik Jena AG |
| 16.00-16.30 Uhr | TitrIC - Ionenanalytik aus einer Probe Jochen Schäfer; Marketing & Vertriebssupport, Deutsche METROHM GmbH & Co. KG |
| ab 19.00 Uhr | Abendveranstaltung Jubiläumsfeier „20 Jahre Analytik Jena" mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern |
| 10.00 Uhr |
Begrüßung Maik Schmidt; Vertriebsleiter Deutschland/Österreich/Schweiz, Analytik Jena AG |
| 10.10-10.30 Uhr | Bestimmung von Elementspurengehalten - Kraftstoffanalytik, Lebensmittelindustrie und erneuerbare Energien - die Applikationsvielfalt des multi EA® 5000 Dr. Angela Gröbel; Produktspezialistin Elementaranalyse, Analytik Jena AG |
| 10.30-11.00 Uhr | Der Einsatz eines Elementaranalysators mit verschiedenen Detektoren in der Mitteldeutschen Erdölraffinerie Wolfgang Gorek; Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH |
| 11.00-11.20 Uhr | Kaffeepause |
| 11.20-11.50 Uhr | Die Bestimmung von Ca, Mg, Na und K in Wasser mit der HR-CS-AAS Michael Petri; Bodenseewasserversorgung, Sipplingen |
| 11.50-12.20 Uhr | Von der AAS zur Molekülabsorptionsspektrometrie - Analytik von Nichtmetallen DC Tobias Limburg und Prof. Dr. Jürgen W.Einax; Universität Jena |
| 12.20-13.50 Uhr | Mittagspause und Gesprächsrunde |
| 13.50-14.20 Uhr | Bestimmung von Schwefel in biologischen und Umweltproben mit high-resolution Molekülabsorptionsspektrometrie im Graphitrohrofen und direkter Festprobenanalyse Prof. Dr. Bernhard Welz; Universidade Federal de Santa Catarina, Brasilien |
| 14.20-14.50 Uhr | solid AA® - die direkte Feststoff-AAS in der Praxis Oliver Büttel; Produktspezialist Optische Spektroskopie, Analytik Jena AG |
| 14.50-15.10 Uhr | Kaffeepause |
| 15.10 -15.40 Uhr | Methodenentwicklung für die quantitative Bestimmung fluorhaltiger Arzneistoffe in biologischem Material mittels AAS Magnus Krüger; Freie Universität Berlin |
| 15.40 Uhr | Verabschiedung & Ausblick Maik Schmidt; Vertriebsleiter Deutschland/Österreich/Schweiz, Analytik Jena AG |

Deutsch
English
Español
Français